середа, 15 лютого 2017 р.
вівторок, 14 лютого 2017 р.
пʼятниця, 13 січня 2017 р.
Кращі 10 шкіл за результатами он-лайн етапів змагань
Кількість учасників команди - 8,
Кількість кращих результатів в класі, що беруться до уваги - 20;
Кількість учителів в команді - 1
Кращі класи І+ІІ+ІІІ етапу (за 5 кращих результатів класу)
1-3 класи
4-6 класи
Кількість учасників команди - 8,
Кількість кращих результатів в класі, що беруться до уваги - 20;
Кількість учителів в команді - 1
|
Кращі класи І+ІІ+ІІІ етапу (за 5 кращих результатів класу)
1-3 класи
|
4-6 класи
| Місце | Область | Район/місто | Школа/команда | Клас | Сума | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дніпропетровська | м.Дніпро | Гімназія №3, м.Дніпро | 6в клас | 41105 | 19882 | 17468 | 21223 |
| 2. | Дніпропетровська | м.Дніпро | Гімназія №3, м.Дніпро | 6б клас | 32724 | 15476 | 15948 | 16776 |
| 3. | Дніпропетровська | м.Дніпро | Гімназія №3, м.Дніпро | 5в клас | 28235 | 14691 | 11851 | 13544 |
| 4. | Дніпропетровська | м.Дніпро | ССЗШ №22, м.Дніпро | 4в клас | 27120 | 10666 | 11808 | 15312 |
| 5. | Дніпропетровська | Нікопольський р-н | Кам'янська ЗОШ І-ІІІ ст. | 6б клас | 26462 | 12477 | 10115 | 13985 |
понеділок, 9 січня 2017 р.
Шановні учні і батьки!
Нагадую, на 16 січня принести підписані зошити:
- 2 зошита з української мови;
- 2 зошита з математики;
- 2 зошита з еврики;
- 1 зошит з навчаємося разом
Підписи за зразком, охайні, без виправлень і помилок. Зошити місткістю 12- 18 сторінок. Обгорнуті в обкладинку.Прізвище та ім’я учня/учениці записується в родовому відмінку однини. У кінці підпису зошита крапка не ставиться.
Зразок:
Зошит
для робіт з математики
учня 4-В класу
КЗО "ССЗШ №22" ДМР
Петренка Івана
Учасники обласного фіналу
Чомучки (1-3 класи)
| Ім’я та прізвище учасника | Район/місто | Навчальний заклад | Клас | Сума набраних балів |
| Гліб Косяков | м.Павлоград | Павлоградська ЗШ І-ІІІ ст №7 | 3a клас | 8228 |
| Владислав Запорозький | м.Вільногірськ | Вільногірська ЗОШ І-ІІІ ст №5 | 3a клас | 6614 |
| Олексій Жидко | м.Вільногірськ | Вільногірська ЗОШ І-ІІІ ст №5 | 3a клас | 5830 |
| Артем Дубицький | м.Вільногірськ | Вільногірська ЗОШ І-ІІІ ст №5 | 3a клас | 5706 |
| Олександр Корнюк | м.Дніпро | ССЗШ №22, м.Дніпро | 3в клас | 5311 |
| Єлізавета Довга | м.Вільногірськ | Вільногірська ЗОШ І-ІІІ ст №5 | 3a клас | 5119 |
| Кіра Григорович | м.Кривий Ріг | Криворізька гімназія №127 | 1а клас | 4310 |
| Давід Зайцев | м.Кривий Ріг | Криворізька СШ І-ІІІ ст №9 | 1б клас | 2595 |
Дослідники (4-6 класи)
| Ім’я та прізвище учасника | Район/місто | Навчальний заклад | Клас | Сума набраних балів |
| Дмитро Дубич | м.Кривий Ріг | Криворізька СШ І-ІІІ ст №9 | 4б клас | 20889 |
| Ярослав Омельченко | м.Дніпро | Гімназія №3, м.Дніпро | 6в клас | 14130 |
| Артем Рудий | м.Дніпро | СЗШ №97 ім. П.І. Шкідченка, м.Дніпро | 4б клас | 12898 |
| Дар'я Гур'єва | м.Дніпро | ССЗШ №22, м.Дніпро | 4в клас | 10722 |
| Олександр Петроченко | м.Дніпро | Гімназія №3, м.Дніпро | 6в клас | 9451 |
| Гліб Короліхін | м.Дніпро | Гімназія №3, м.Дніпро | 6б клас | 8145 |
Підписатися на:
Дописи (Atom)
